| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रोडक्ट का नाम: | QD टाइप डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन | स्थिति: | नया | 
|---|---|---|---|
| अवधि: | 7.5/10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5m/28.5/31.5m | प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, जीई | 
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | वोल्टेज अधिभार संरक्षण: | शामिल | 
| रंग: | ग्राहकों की आवश्यकताएं | गारंटी: | 1 वर्ष | 
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | आवेदन: | गोदाम, कार्यशाला, इनडोर, पौधे, स्टॉकयार्ड | 
| प्रमुखता देना: | QD प्रकार डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन,डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन AC380V,डबल बीम ओवरहेड क्रेन AC380V | ||
QD टाइप डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन AC380V 50Hz हाई वर्किंग ड्यूटी
QD टाइप डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन ओवरव्यू
मुख्य रूप से पुल, क्रेन यात्रा तंत्र, ट्रॉली, बिजली के उपकरण आदि से बना;
जीबी / टी 14405, जनरल ब्रिज क्रेन के अनुसार डिजाइन और निर्मित;
निश्चित क्रॉसिंग स्पेस में सामान्य भार को लोड करने और स्थानांतरित करने के लिए व्यापक रूप से लागू किया जाता है और विशेष संचालन में विभिन्न विशेष-उद्देश्य लहरा के साथ भी काम कर सकता है;
दहनशील, विस्फोटक या संक्षारक वातावरण में उपकरण का उपयोग करना प्रतिबंधित है।
QD टाइप डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन पैरामीटर्स
| वज़न उठाना | टी | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| वर्किंग ड्यूटी | ए 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| अवधि | एम | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| सामान उठाने की ऊंचाई | मुख्य | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| औक्स। | 
 | 
 | 10.725 | 11.725 | 10.446 | 11.446 | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | |||||||||||||||||||||||
| रफ़्तार | उत्थापन | मुख्य | एम | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
| औक्स | 
 | 
 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| क्रॉस ट्रैवलिंग | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 36.6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| लंबी यात्रा | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||
| शक्ति | किलोवाट | 40.8 | 51.8 | 41.5 | 52.8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||||||||||||||
| डेड वेट | टी | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
| स्टील ट्रैक | 43 किग्रा / मी / क्यूयू 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| शक्ति का स्रोत | 3 चरण एसी 380 वी 50 हर्ट्ज | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QD टाइप डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन की विशेषताएं
खुली संरचना, नई शैली, सुंदर आउटलुकिंग;
लंबी सेवा जीवन के साथ उपयोगिता में अच्छा;
उच्च उठाने की क्षमता, उच्च कार्य कर्तव्य;
लचीला संचालन, सुरक्षित और विश्वसनीय;
व्यापक रूप से इस्तेमाल किया।
QD टाइप डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन इमेज

।

। ।
।
 ।
।

व्यक्ति से संपर्क करें: LEE
दूरभाष: 86-15736960788